首页 > 大学院校 > 正文

各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线

2024-04-17 05:23:16 | 铭星网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4112010062隶属于:天津市教育委员会
小编今天整理了一些各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线

天津医学院二本录取分数线

物理类的录取分数线为576分;历史类的录取分数线为563分。
位于天津市,为天津市人民政府、国家卫生健康委员会和教育部共建高校,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设院校,入选国家“2011计划”牵头高校,国家建设高水平大学公派研究生项目。

各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线

天津医科大学医学影像学专业录取分数线

2023年天津医科大学医学影像学专业录取分数线是636分。

医学影像学影像医学影像学(影像技术专业方向)为天津医科大学创办于2005年,旨在培养适应我国二十一世纪医药卫生事业发展需要的德、智、体、美全面发展,具有较高素质与能力,基础医学与相关临床医学知识较强。 铭星网

天津医科大学(Tianjin Medical University),简称“TMU”,位于天津市,为天津市人民政府、国家卫生健康委员会和教育部共建高校,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设院校。2023年天津医科大学医学影像学专业录取分数线是636分。

天津医科大学的办学规模

1、院校专业

截至2023年3月,学校设有19个学院(系)和1个独立学院,7所大学医院,开设本科专业21个。

2、师资力量

截至2023年3月,学校包含大学医院在内学校现有各类专业技术人员8669人,其中正高级797人,副高级1608人。拥有国家级人才138人次,其中,中国工程院院士2人、中国科学院院士1人、外籍院士1人;国家杰出青年科学基金获得者14人及优秀青年科学基金获得者9人。

国家“万人计划”领军人才8人及青年拔尖人才7人,国家百千万人才工程人选15人;科技部“973”首席科学家4人;国家人社部有突出贡献专家17人;国家卫生健康委员会有突出贡献中青年专家13人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”18人。有国家级教学团队2个,天津市级教学团队24个。

以上内容参考 百度百科-天津医科大学

以上就是铭星网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注铭星网。
与“各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线”相关推荐
天津医科大学录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线
天津医科大学录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线

天津医科大学录取分数线2022天津医科大学分数线2022如下:1、云南:理科分数线602分,位次排名7042。2、安徽:理科分数线610分,位次排名10454。3、甘肃:理科分数线525分,位次排名9296。4、广西:理科分数线506分,位次排名34700。5、贵州:理科分数线552分,位次排名9663。6、黑龙江:理科分数线536分,位次排名9

2024-04-16 07:11:04
天津医科大学分数线(天津医科大学医学影像学专业录取分数线)
天津医科大学分数线(天津医科大学医学影像学专业录取分数线)

天津医科大学分数线2023年3+3综合录取分数线是632分。根据天津医科大学官网查询得知,2023年3+3综合录取分数线是632分。天津医科大学的前身天津医学院创建于1951年,是新中国成立后原国家政务院批准建立的高等医学院校。著名内分泌学家、医学教育家朱宪彝教授为首任校长。1994年6月天津医学院与天津第二医学院正式组建成立天津医科大学。1996年12月成为天津市唯一的国家“211

2024-04-12 03:36:51
天津医科大学医学影像学专业录取分数线 天津医科大学分数线
天津医科大学医学影像学专业录取分数线 天津医科大学分数线

天津医科大学医学影像学专业录取分数线2023年天津医科大学医学影像学专业录取分数线是636分。医学影像学影像医学影像学(影像技术专业方向)为天津医科大学创办于2005年,旨在培养适应我国二十一世纪医药卫生事业发展需要的德、智、体、美全面发展,具有较高素质与能力,基础医学与相关临床医学知识较强。天津医科大学(TianjinMedicalUniversity),简称“TMU”,

2024-04-16 05:13:50
天津医科大学医学影像学专业录取分数线 天津中医药大学分数
天津医科大学医学影像学专业录取分数线 天津中医药大学分数

天津医科大学分数线2023年天津3+3综合类614分。根据天津医科大学官网发布的信息可知,2023年天津3+3综合本科批A段分数线是614分,在北京的3+3综合本科批物+化+生选科要求的分数线是618分,在山西的理科本科一批普通类录取分数线是558分。天津医科大学医学影像学专业录取分数线2023年天津医科大学医学影像学专业录取分数线是636分。医学影像学影像医学影像学(影像

2024-04-12 02:15:42
辽宁高考各学校录取分数线 沈阳医科大学录取分数线
辽宁高考各学校录取分数线 沈阳医科大学录取分数线

辽宁高考各学校录取分数线关于辽宁高考各学校录取分数线有如下回答:辽宁的高考各学校录取分数线因年份而异,录取分数线也依据不同的专业、批次和学校有所不同。通常情况下,辽宁高考本一科类A段的录取分数线比本二科类A段的录取分数线略高。以下是2021年辽宁各学校理科一本录取最低控制分数线(省控线598分)的前几所高校:大连理工大学637分、东北大学630分、辽宁大学615分、中国医科

2024-04-12 16:28:19
天津医科大大学录取分数 天津医科大学录取分数线
天津医科大大学录取分数 天津医科大学录取分数线

天津医科大学分数线2023年天津3+3综合类614分。根据天津医科大学官网发布的信息可知,2023年天津3+3综合本科批A段分数线是614分,在北京的3+3综合本科批物+化+生选科要求的分数线是618分,在山西的理科本科一批普通类录取分数线是558分。天津医科大学录取分数线根据查询新高考网显示,天津医科大学在各省录取分数线不同,以下几个地区录取分数线仅供参考:天津医科大学2023年

2024-04-14 20:53:24
医科影像学大学录取分数线 三峡大学医学影像学分数线
医科影像学大学录取分数线 三峡大学医学影像学分数线

天津医科大学医学影像学专业录取分数线2023年天津医科大学医学影像学专业录取分数线是636分。医学影像学影像医学影像学(影像技术专业方向)为天津医科大学创办于2005年,旨在培养适应我国二十一世纪医药卫生事业发展需要的德、智、体、美全面发展,具有较高素质与能力,基础医学与相关临床医学知识较强。天津医科大学(TianjinMedicalUniversity),简称“TMU”,

2024-04-13 02:35:14
医科大学录取分数天津 天津医科大学分数线
医科大学录取分数天津 天津医科大学分数线

天津医科大学分数线每年都会有所不同。在2023年,天津医科大学在河北省的本科批次的最低录取分数线是610分。对于不同的专业,录取分数线会有所不同。临床医学专业的最低录取分数线是651分,临床医学专业的最低录取分数线是641分,口腔医学(专业的最低录取分数线是647分,预防医学专业的最低录取分数线是624分。护理学专业,最低录取分数线是589分。天津医科大学医学影像学专业录取分数线

2024-04-17 00:05:35