2025-07-10 11:58:14 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水产养殖学(不招色弱、色盲考生) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 园艺(园艺类)(不招色弱、色盲考生,包含:园艺、茶学) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(卓越班)(多元化创新人才培养模式) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(基础拔尖培养班)(多元化创新人才培养模式) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会学类(社会学、社会工作) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 2 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 12 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 7 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园林(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程)(不招色盲、色弱考生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学(不招色盲考生) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农学(农学类)(不招色盲、色弱考生;包含:农学、植物科学与技术、种子科学与工程) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧农业(不招色盲、色弱考生) | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(不招色盲、色弱考生) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程 | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(不招色盲、色弱考生) | 14 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧牧业科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 草业科学 | 9 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(不招色盲、色弱考生) | 14 | 6600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 林学类(林学、森林保护)(不招色盲、色弱考生) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧林业(不招色盲、色弱考生) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源环境科学(不招色盲、色弱考生) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地科学与技术(不招色盲、色弱考生) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态修复学 | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程) | 18 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利 | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 22 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 38 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲、色弱考生) | 21 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程(不招色盲、色弱考生) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)(不招色盲、色弱考生) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 6 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(应用化学、化学生物学)(不招色盲、色弱考生) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(卓越班)(农学、植物保护、园艺)(不招色盲、色弱考生;多元化创新人才培养模式) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源环境科学(卓越班)(不招色盲、色弱考生;多元化创新人才培养模式) | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(卓越班)(水文与水资源工程、农业水利工程)(多元化创新人才培养模式) | 3 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康(卓越班)(不招色盲、色弱考生;多元化创新人才培养模式) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(园艺类)(不招色盲、色弱考生,包含:园艺、茶学) | 14 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(中外合作办学)(不招色弱、色盲考生,与美国内布拉斯加林肯大学合作举办) | 4 | 60000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学合作举办) | 7 | 60000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(不招色弱、色盲考生,与美国内布拉斯加林肯大学合作举办) | 4 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,党中央、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局联合出台意见继续深化共建西北农林科技大学,协力支持学校加快建设世界一流农业大学,为学校发展带来了新机遇。
建校89年来,一代代西农人秉承“经国本、解民生、尚科学”的办学理念,恪守“诚朴勇毅”的校训,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,形成了“扎根杨凌、胸怀社稷,脚踏黄土、情系三农,甘于吃苦、追求卓越”的西农精神和“团结、求真、坚韧、自信”的西农科学文化,走出了一条产学研紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献。铭星网
以上就是铭星网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com一、2025西北农林科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)25500/4广东2025历史类本科批法学(校本部)25500/4广东2025历史类本科批社会学类(社会学,社会工作)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)25500/4广东2025物理类本科批工商管理类(会计学,工商管理,农林经济管理,土地资
一、2024西北农林科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批水产养殖学66600/4山东2024综合本科特殊类型批园艺(园艺类)(包含园艺、茶学)26600/4山东2024综合普通类一段法学55500/4山东2024综合普通类一段社会学类(社会学、社会工作)45500/4山东2024综合普通类一段公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保
一、2025吉林大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论(吕振羽班)25520/4山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班)(教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才)35520/4山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论2
一、2025东北大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)36240/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(2)(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、
一、2025西北工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批航空航天类(航宇智能制造)(飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业工程)(专业分流时,类内专业任选)26600/4山东2025综合本科特殊类型批物理学类(空天应用物理试验班)(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(专业分流时,类内专业任选
一、2025中国农业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批园艺13000/4山东2025综合本科特殊类型批环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)15000/4山东2025综合本科特殊类型批水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)25000/4山东2025综合本科特殊类
一、2025电子科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(生物医学工程、生物技术)16500/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、工业工程、机器人工程)16500/4山东2025综合本科特殊
一、2025北京大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)15000/4山东2025综合本科特殊类型批哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))15000/4山东2025综合本科特殊类型批法学25000/4山东2025综合本科特殊类型批信息管理与信息系统15000/4山东
2023-12-16 14:55:22
2024-04-22 16:59:09
2024-06-01 04:58:37
2024-05-29 07:51:50
2023-11-20 06:39:31
2024-09-02 22:13:38